Iq支柱φ48.6


| 型式 | 重量(Kg) | 寸法(mm) | 許容荷重(N) | 色 |
|---|---|---|---|---|
| IQA-3800H | 11.7 | 3,800 | 9,600 | 上(青)+下(青) |
| IQA-2850H | 8.9 | 2,850 | 9,600 | - |
| IQA-1900H | 6.2 | 1,900 | 9,600 | 上(青)+下(赤) |
| IQA-1425H | 4.8 | 1,425 | 9,600 | - |
| IQA-950H | 3.4 | 950 | 9,600 | 上(青)+下(緑) |
| IQA-475H | 2.1 | 475 | 9,600 | 青のみ |
部分は、弊社での保有はございません。


| 型式 | 重量(Kg) | 寸法(mm) | 許容荷重(N) | 色 |
|---|---|---|---|---|
| IQA-3800H | 11.7 | 3,800 | 9,600 | 上(青)+下(青) |
| IQA-2850H | 8.9 | 2,850 | 9,600 | - |
| IQA-1900H | 6.2 | 1,900 | 9,600 | 上(青)+下(赤) |
| IQA-1425H | 4.8 | 1,425 | 9,600 | - |
| IQA-950H | 3.4 | 950 | 9,600 | 上(青)+下(緑) |
| IQA-475H | 2.1 | 475 | 9,600 | 青のみ |
部分は、弊社での保有はございません。