セフテージの概要
セフテージの特長
- 最大支点間隔は4mタイプ3.6m、6mタイプ5.4mで使用可能
- 手摺・つま先板(幅木)が装着出来ます。
- 継ぎ足して延長出来ます。(直線連結・並列連連結)
- 一部の商品は再リース商品になります。
| 品名 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| セフテージV1 2m ※1 | 400 | 2,000 | 75 | 8.0 |
| セフテージV1 4m | 400 | 4,000 | 75 | 16.5 |
| セフテージV1 6m | 400 | 6,000 | 90 | 25.0 |
※1 再リース商品
オプション
手摺
| 品名 | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) | 取付可能サイズ |
|---|---|---|---|---|
| L1800差し込みタイプ(V1用) | 1,800 | 965 | 7.7 | 全サイズ |
| L1240差し込みタイプ(V1用) ※1 | 1,240 | 965 | 6.7 |
つま先板(幅木)
| 品名 | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) | 取付可能サイズ |
|---|---|---|---|---|
| つま先板 L=1960 | 1,960 | 24 | 2.7 | 全サイズ |
| つま先板 L=1360※1 | 1,360 | 24 | 1.8 | |
| つま先板取付金具 | - | - | 0.5 |
各種金具その他
| 品名 | 重量 | 取付可能サイズ |
|---|---|---|
| 単管金具 | 0.5 | 全サイズ |
| 並列連結金具 2m/4m用 | 0.3 | 2m/4m |
| 直列連結金具 2m/4m用700L | 3.0 | |
| 直線連結金具ピンL/R 2m/4m用 | 0.5 | |
| 並列連結金具 6m用 | 0.3 | 6m |
| 直列連結金具 6m用1000L | 4.0 | |
| 直線連結金具ピンL/R 6m用 | 0.5 |

| 品名 | 重量 | 取付可能サイズ |
|---|---|---|
| 直線連結塞ぎ板 ※1 | 0.9 | 4m |
| 直線連結ワイド塞ぎ板 ※1 | 0.9 |
※1 再リース商品