ローリングタワーの概要
作業の省力化・効率化に適した昇降式移動足場です。
ローリングタワーの特長
- 組立・解体は誰にでも簡単にでき、高さはその場に応じて自由に変更可能です。
- 梯子型建枠(A4)のH:914mmも用意しております。
- アウトリガーの使用により、優れた安全性を確保できます。
- タラップ・ハッチ付き布板やアルミ階段を使用すると、内部昇降もできます。
| 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業床高さ(mm) | 1,769 | 3,318 | 4,867 | 6,416 | 7,965 | 9,514 |
| ①梯子型建枠(A2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ②布板内爪(THK518) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| ③筋違(A14) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ④手摺柱(A25)ローリングタワー用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ⑤手摺A(A31S) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ⑥手摺B(A32) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ⑦手摺C(RT4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ⑧巾木A(RT1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ⑨巾木B(RT2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ⑩ジャッキ付車輪200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ⑪アウトリガー(ビテイ用) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 総重量(kg) | 152.5 | 249.6 | 366.7 | 463.8 | 560.9 | 658.0 |
