Sウォーク
型式 | 重量(Kg) | 寸法(mm) | 色 |
---|---|---|---|
4918 | 14.7 | 1,829 | 青 |
4915 | 12.5 | 1,524 | 赤 |
4912 | 10.7 | 1,219 | 黄 |
4911 | 9.8 | 1,107 | − |
4909 | 8.4 | 914 | 緑 |
4906 | 7.0 | 610 | 黒 |
2418 | 8.0 | 1,829 | − |
2415 | 7.0 | 1,524 | − |
2412 | 6.1 | 1,219 | − |
2409 | 4.9 | 914 | − |
2406 | 4.1 | 610 | − |
部分は、弊社での保有はございません。