Iq手すりφ42.7
型式 | 重量(Kg) | 寸法(mm) | 色 |
---|---|---|---|
IQC-1829H | 4.4 | 1,829 | 青 |
IQC-1524H | 3.7 | 1,524 | 赤 |
IQC-1219H | 3.0 | 1,219 | 黄 |
IQC-1107H | 2.8 | 1,107 | 茶 |
IQC-914H | 2.3 | 914 | 緑 |
IQC-722H | 2.0 | 722 | ピンク |
IQC-610H | 1.6 | 610 | 黒 |
IQC-360H | 1.0 | 360 | − |
IQC-305H | 0.9 | 305 | − |
IQC-250H | 0.8 | 250 | − |
部分は、弊社での保有はございません。