Iq下部支柱φ48.6


| 型式 | 重量(Kg) | 寸法(mm) | 許容荷重(N) | 色 |
|---|---|---|---|---|
| IQA-2750AH | 8.8 | 2,750 | 9,600 | 上(黄)+下(青) |
| IQA-1425AH | 4.9 | 1,425 | 9,600 | − |
| IQA-950AH | 3.4 | 950 | 9,600 | − |
| IQA-475AH | 2.1 | 475 | 9,600 | 上(黄)+下(緑) |
| IQA-238AH | 1.4 | 238 | 9,600 | 黄のみ |
部分は、弊社での保有はございません。


| 型式 | 重量(Kg) | 寸法(mm) | 許容荷重(N) | 色 |
|---|---|---|---|---|
| IQA-2750AH | 8.8 | 2,750 | 9,600 | 上(黄)+下(青) |
| IQA-1425AH | 4.9 | 1,425 | 9,600 | − |
| IQA-950AH | 3.4 | 950 | 9,600 | − |
| IQA-475AH | 2.1 | 475 | 9,600 | 上(黄)+下(緑) |
| IQA-238AH | 1.4 | 238 | 9,600 | 黄のみ |
部分は、弊社での保有はございません。