支柱の概要
キャッチャーは支柱クサビ受けの間隔450mm、一般的な施工の場合の踏板から踏板までの高さが1,800mmとなるくさび緊結式足場における標準モデルです。
支柱

| 品番 | 長さ(mm) | 直径(φ) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| ①SA-36 | 3,600 | 48.6 | 13.1 |
| ②SA-27 | 2,700 | 10.0 | |
| ③SA-18 | 1,800 | 6.8 | |
| ④SA-09 | 900 | 3.6 | |
| ⑤SA-08 | 720 | 3.5 | |
| ⑥SA-045 | 450 | 2.0 | |
| ⑦SA-03 | 300 | 1.3 |
全長はほぞ分の125mm分長くなります。
キャッチャーは支柱クサビ受けの間隔450mm、一般的な施工の場合の踏板から踏板までの高さが1,800mmとなるくさび緊結式足場における標準モデルです。

| 品番 | 長さ(mm) | 直径(φ) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| ①SA-36 | 3,600 | 48.6 | 13.1 |
| ②SA-27 | 2,700 | 10.0 | |
| ③SA-18 | 1,800 | 6.8 | |
| ④SA-09 | 900 | 3.6 | |
| ⑤SA-08 | 720 | 3.5 | |
| ⑥SA-045 | 450 | 2.0 | |
| ⑦SA-03 | 300 | 1.3 |
全長はほぞ分の125mm分長くなります。