パイプサポートの特長
- 表面処理は溶融亜鉛メッキ加工。
- 受板部分にマーキングをしております。
サイズ | 調節範囲(mm) | 重量(kg) | 色 | 受板形状 |
---|---|---|---|---|
1尺 | 318〜445 | 4.2 | 青 | 角型 |
1.5尺 | 400〜599 | 4.6 | 赤 | |
2尺 | 605〜992 | 5.8 | 黄 | |
3尺 | 896〜1,511 | 7.6 | ピンク | |
4尺 | 1,192〜2,071 | 9.5 | 緑 | |
5尺 | 1,520〜2,590 | 10.2 | 青 | 花型 |
6尺 | 1,720〜3,040 | 11.9 | 赤 | |
7尺 | 2,120〜3,440 | 13.8 | 黄 | |
9尺 | 2,620〜3,940 | 14.5 | ピンク |
パイプサポートの許容荷重
サポート使用長(m) | 普通使用状態における使用 長さ別許容強度(kg) |
一端を剛で平坦な面で 支持の時(kg) |
|
---|---|---|---|
水平つなぎ(無) | 水平つなぎ(有) | 水平つなぎ(無) | |
3.4 | 1,000 | 2,000 | 1,500 |
3.3 | 1,100 | 以下使用に従う | 1,550 |
3.2 | 1,200 | 1,600 | |
3.1 | 1,300 | 1,650 | |
3.0 | 1,400 | 1,700 | |
2.9 | 1,500 | 1,750 | |
2.8 | 1,600 | 1,800 | |
2.7 | 1,700 | 1,850 | |
2.6 | 1,800 | 1,900 | |
2.5 | 1,900 | 1,950 | |
2.4 | 2,000 | 2,000 |
※2.4m未満の使用長に対しては許容量2,000kg限度として扱う。
※3.4m以上の使用長に対しては許容量2,000kg限度とし、高さ2m以内ごとに水平つなぎの直角2方向に設け、
かつ水平つなぎの変位を防止する措置を講ずる。
関連商品
品名 | 重量(kg) | 対応サイズ | 梱包数 |
---|---|---|---|
サポートクランプ(直交・自在) | 0.76 | 42.7φ48.6φ兼用+60.5φ | 20個/袋 |